products
產品分類臺式水質快速分析儀QY-QV800產品詳情:
QY-QV800系列水質快速測定儀,產品的設計性能滿足國家環境保護行業標準。能夠廣泛的應用于各種行業(工業廢水、城市污水、生污水及江湖流域地表水)廢水的檢測。QY-QV800系列水質快速測定儀,產品的設計性能滿足國家環境保護行業標準。能夠廣泛的應用于各種行業(工業廢水、城市污水、生污水及江湖流域地表水)廢水的檢測。
主要功能特點:
1. 大屏幕液晶背光顯示器,純中文操作界面,人性化的程序設計。
2. 測量范圍寬,并可據水樣實際情況自動進行量程切換。
3. 大容量數據存儲,斷電保護設計確保儀器不受損壞和數據記錄不丟失。
4. 1點至7點校正模式,自動計算斜率、截距及相關系數,測量精度高。
5. 故障自診斷智能設計,使儀器管理和維護簡易方便。
6. 抗*力強,適用于工業現場。
7. 可廣泛應用于地表水和污染源的監控。
8. 采用*的半導體冷光源發光器,光源壽命可達幾萬小時。
9. 可連接電腦導出測量數據,自帶打印機自動打印測量數據。
10. 試劑用量少,運行成本低,抗*力強。
臺式水質快速分析儀QY-QV800技術參數:
曲線參數:可設定100條測量曲線參數;
校 準:1-7點校正模式,自動校正曲線值;
時 鐘:內置實時時鐘,實時時鐘月累積誤差小于10秒;
記錄存儲:可存儲10000次測定結果,數據斷電不丟失;
打 印:自帶打印機,隨時打印測量結果;
通信方式:RS232,可將測量結果上傳至電腦,便于用戶統計分析;
顯 示:240*128大屏幕藍色背光顯示器,中文操作界面;
環境溫度:(5 ~ 40)℃; 環境濕度:相對濕度< 85%(無冷凝);
外形尺寸:320*240*110mm;
工作電源:AC220V±10% / 50Hz;
重量:3KG。
指標參數(可根據客戶需求進行自由搭配組合):
序號 | 指標名稱 | 測定方法 | 測量范圍 | 測量誤差 | 是否消解 | 備注 |
1 | COD高量程 | 快速催化法(鉻法) | 5 mg/L~10000 mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:165 ± 1℃; 消解時間:15分鐘;抗氯干擾:[CL-] <4000mg/ L。 |
2 | COD低量程 | 快速催化法(鉻法) | 5 mg/L~150 mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:165 ± 1℃; 消解時間:15分鐘;抗氯干擾:[CL-] <4000mg/ L。 |
3 | 氨氮 | 納氏比色法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
4 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:120 ± 1℃; 消解時間:30分鐘。 |
5 | 總氮 | 過硫酸鹽消解比色法 | 0~100 mg/L | ≤±5 % | 需消解,另購消解器 | 消解溫度:125± 1℃; 消解時間:30分鐘。 |
6 | 硝酸鹽氮 | 鉻變酸分光光度法 | 0~100 mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
7 | 亞硝酸鹽氮 | 重氮化分光光度法 | 0~6 mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
8 | 色度 | 鉑-鈷比色法 | 0~500Hazen | ≤±5 % | 無需消解 | / |
9 | 濁度 | 分光光度法 | 0~400 NTU | ≤±5 % | 無需消解 | / |
10 | 懸浮物 | 比色法 | 0~500mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
11 | 總氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
12 | 余氯 | DPD法 | 0.01mg/L~10mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
13 | 二氧化氯 | DPD法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
14 | 硫酸鹽 | 分光光度比濁法 | 0~200mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
15 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0.01mg/L~24mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
16 | 硫化物 | 亞甲基藍分光光度法 | 0.005mg/L~12mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
17 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0.01mg/L~12mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
24 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲基藍分光光度法 | 0~40mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
25 | 鋇 | 四苯硼鈉比濁法 | 0.01mg/L~30mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
26 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01mg/L~5mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
27 | 錳 | 高碘酸鉀分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
28 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
29 | 鐵 | 鄰菲啰啉分光光度法 | 0.01mg/L~50mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
37 | 硬度 | 偶氮氯膦分光光度法 | 0~100mg/L | ≤±5 % | 無需消解 | / |
38 | PH | 玻璃電極法 | 0~14.00PH | ≤±0.02PH | 無需消解 | / |
39 | 溶解氧(DO) | 電化學探頭 | 0~20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 無需消解 | / |
40 | 電導率 | 電極法 | 0~200mS/cm | ≤±1% | 無需消解 | / |
41 | ORP | 電極法 | -2000mV~2000mV | ≤±0.1 % | 無需消解 | / |
42 | 溫度 | 電極法 | -20.0℃~120.0℃ | ≤0.5 ℃ | 無需消解 | / |
43 | 鹽度 | 電極法 | 0~5% | ≤±0.05% | 無需消解 | / |
44 | TDS | 電極法 | 0~50000mg/L | ≤±1% | 無需消解 | / |
此款產品可根據用戶需求定做任意測定指標的單一、二合一以及多合一型測定儀。