products
產品分類article
相關文章簡要描述:實驗室電導率分析儀QY-QBDDS30,,應用場合火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水,,工作條件,環境溫度:0-60℃;相對濕度<90%,
品牌 | 勤繹科技 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測參數 | 單參數 | 儀器種類 | 臺式 |
應用領域 | 環保,食品,化工,生物產業,制藥 |
實驗室電導率分析儀QY-QBDDS30技術參數:
名稱 | 臺式電導率 |
型號 | DDS-1706 |
測量范圍 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 鹽度:0.1ppt-80ppt 電阻率:0-18MΩ.cm |
溫度補償 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
電源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作條件 | 環境溫度:0-60℃;相對濕度<90% |
應用場合 | 火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水 |
名稱 | 臺式電導率 |
型號 | DDS-1706 |
測量范圍 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 鹽度:0.1ppt-80ppt 電阻率:0-18MΩ.cm |
溫度補償 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
電源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作條件 | 環境溫度:0-60℃;相對濕度<90% |
應用場合 | 火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水 |
名稱 | 臺式電導率 |
型號 | DDS-1706 |
測量范圍 | 0.00 μS/cm-199.9mS/cm TDS: 0.1mg/L-199.9g/L 鹽度:0.1ppt-80ppt 電阻率:0-18MΩ.cm |
溫度補償 | 0-99℃ |
精度 | ±0.5%FS |
分辨率 | 0.01 ms/cm 0.01 μs/cm |
電源 | AC 220V ± 22V, 50Hz ± 1HZ |
工作條件 | 環境溫度:0-60℃;相對濕度<90% |
應用場合 | 火電、化工化肥、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水 |
實驗室電導率分析儀QY-QBDDS30